Общество с ограниченной ответственностью «Трубосталь»
(ООО «Трубосталь»)
Главный офис в г. Челябинск.
Адрес: Челябинск, Труда 78, офис 407
Адрес площадки: г. Челябинск, поселок Новосинеглазово, ул. Рабочая 32А
(ООО «Трубосталь»)
Главный офис в г. Челябинск.
Адрес: Челябинск, Труда 78, офис 407
Адрес площадки: г. Челябинск, поселок Новосинеглазово, ул. Рабочая 32А
Наименование | Раскрой | Кол-во, тн |
Балка ГОСТ 8239-89 | ||
Балка 18 ст.09Г2С | 12,0м | 0,68 |
Балка 20 ст.3 | 12,0м | 28,50 |
Балка 20 ст.3 | 11,0м | 2,61 |
Балка 36 ст.3 | 5,77м | 0,28 |
Балка 45 ст.3 | 12,0м | 31,40 |
Балка 45 ст.09Г2С | 12,0м | 19,24 |
Балка СТО АСЧМ | ||
Балка 16 Б1 ст.3 | 12,0м | 1,72 |
Балка 20 Б1 ст.3 | 12,0м; 9,04м | 0,45 |
Балка 20 К2 ст.3 | 12,0м | 18,91 |
Балка 25 К1 ст.09Г2С | 12,0м | 2,36 |
Балка 30 Б2 ст.09Г2С | 12,0м | 9,85 |
Балка 30 Ш2 ст.3 | 12,0м | 4,20 |
Балка 35 Ш1 ст.09Г2С | 12,0м | 0,79 |
Лист | ||
Лист х/к 0,8 ст.08пс | 1,25 х 2,50 | 2,41 |
Лист г/к 2,0 ст.3 | 1,25 х 2,50 | 14,20 |
Лист г/к 4,0 ст.09Г2С | 1,50 х 3,20 | 13,89 |
Лист г/к 6 ст.3 рифлёный ромб | 1,25 х 4,90 | 25,14 |
Лист г/к 6 ст.3 рифлёный ромб | 1,00 х 5,40 | 16,20 |
Лист г/к 13,0 ст.09Г2С | 1,50 х 6,50 | 14,90 |
Лист г/к 14,0 ст.3 | 0,8-1,5 х 1,1-1,7 | 0,38 |
Лист г/к 24,0 ст.3 | 1,5 х 6,0 | 27,50 |
Лист г/к 30 ст.3 | 1,5х6,0 | 40,00 |
Лист г/к 36,0 ст.10ХСНД | 2,07 х 6,85 | 4,00 |
Лист г/к 50,00 ст.09Г2С | 2,02 х 5,32 | 4,30 |
Уголок | ||
Угол 45х45х4 ст.3 | 3,2-5,8м | 4,37 |
Угол 50х50х5 ст.09Г2С | 6,0-11,5м | 0,12 |
Угол 63х63х5 ст.3 | 3-5,8м | 4,00 |
Угол 70х70х6 ст.3 | 10,7-12м | 0,21 |
Угол 75х75х5 ст.3 | 1,0м | 0,01 |
Угол 75х75х6 ст.3 | 4,1-5,7м | 2,00 |
Угол 80х80х6 ст.3 | 5,5м | 0,04 |
Угол 100х100х10 ст.3 | 9,05; 11,7; 12,0м | 7,86 |
Угол 100х100х10 ст.09Г2С | 11,7м | 1,42 |
Угол 110х110х8 ст.3 | 11,55м | 0,94 |
Угол 110х110х8 ст.3 | 3,9м | 0,06 |
Угол 125х125х8 ст.3 | 5,8; 4,9м; 5,6м | 5,30 |
Угол 125х125х12 ст.3 | 1,4-3,9м | 0,21 |
Угол 140х140х9 ст.3 | 5,9м | 6,74 |
Угол 140х140х10 ст.3 | 12,0м | 0,78 |
Угол 140х140х12 ст.3 | 2,85м | 0,15 |
Швеллер | ||
Швеллер 6,5 У ст.3 | 12,0м | 0,98 |
Швеллер 8 П ст.3 | 12м | 0,05 |
Швеллер 8 П ст.3 | 12м | 26,00 |
Швеллер 12 У ст.3 | 12м | 6,64 |
Швеллер 16 У ст.3 | 12м | 3,97 |
Швеллер 20 У,П ст.3 | 12,0м | 4,16 |
Шестигранник |
||
Шестигранник 22 ст.20 | 4,8-6,0м | 0,46 |
Шестигранник 26 ст.3 | 4,5-5,5м | 0,74 |
Шестигранник 29 ст.30 | 3,8-4,2м | 0,56 |
Шестигранник 30 ст.20 | 4,8-6,0м | 4,21 |
Шестигранник 36 ст.20 | 4,8-6,0м | 0,35 |
Шестигранник 57 ст.10 ст.3 | 3,8-4,2м | 1,05/2,44 |
Круг | ||
Круг 14 ст.3 | 6,0-8,0м | 0,34 |
Круг 22 ст.35 | 3,7-5,8м | 0,18 |
Круг 32 ст.09Г2С | 5,9-6,1м | 0,19 |
Круг 34 ст.20 | 3,4-3,5м | 0,10 |
Круг 34 ст.35 | 4,0-5,0м | 0,72 |
Круг 35 ст.35 | 4,0-6,0м | 1,67 |
Круг 35 ст.50Г | 3,7-4,3м | 0,68 |
Круг 36 ст.20 | 5,0-6,0м | 0,45 |
Круг 40 ст.35 | 6,0-9,0м | 0,28 |
Круг 42 ст.3 | 4,0-5,0м | 0,05 |
Круг 42 ст.09Г2С | 4,7-4,8м | 0,21 |
Круг 75 ст.3 | 2,4-6,0м | 0,12 |
Круг 80 ст.20Х | 3,2-4,1м | 1,11 |
Круг 90 ст.3 | 4,0-6,1м | 0,80 |
Круг 100 ст.30ХГСН2А | 1,9-2,0м | 0,13 |
Круг 140 ст.3 | 7,07м;10,0м | 2,07 |
Круг 140 ст.38ХС | 4,3-4,7м | 1,66 |
Круг 140 ст.30ХН2МА | 5,26м | 0,64 |
Круг 150 ст.20 | 3,14м | 0,44 |
Круг 150 ст.20 залыс | 4,1-4,2м | 1,15 |
Круг 150 ст.45 | 5,61м; 2,78м | 1,17 |
Круг 150 ст.20Х | 3,5-4,0м | 1,53 |
Круг 150 ст.40Х | 5,48м | 0,76 |
Круг 170 ст.45 | 1,9-3,2м | 0,90 |
Круг 170 ст.09Г2С | 3,5-4,0м | 1,35 |
Круг 180 ст.20 | 0,18м | 0,04 |
Круг 210 ст.20 | 2,39м | 0,65 |
Круг 220 ст.20 | 3,19м; 3,05м | 1,90 |
Круг 240 ст.3 | 2,28м | 0,81 |
Круг 260 ст.3 | 2,8м | 1,17 |