Трубы ГОСТ 8732-78
89 | 8 | ГОСТ 8732-78 10,19+10,6+9,64+10,23+10,25+10,71 | 0,985 | |
89 | 9 | ГОСТ 8732-78 8шт*8,3-8,77м | 1,222 | |
108 | 6 | ГОСТ 8732-78 9,44+9,45+9,39+3,64м | 0,482 | |
108 | 8 | ГОСТ 8732-78 5,36м+7,83+6м | 0,379 | |
108 | 10 | ГОСТ 8732-78 22шт*6-10м | 4,704 | |
114 | 5 | ГОСТ 8732-78 11,57м | 0,156 | |
114 | 5 | ГОСТ 8732-78 8,77м в изоляции | 0,118 | |
114 | 5 | ГОСТ 8732-78 в ВУС изоляции 13шт*9,5-10м | 13ХФА | 1,702 |
114 | 6 | ГОСТ 8732-78 в ВУС изоляции 9шт*10,2м | 13ХФА | 1,479 |
114 | 8 | ГОСТ 8732-78 в ВУС изоляции 14шт*6-11,7м | 13ХФА | 3,101 |
121 | 8 | ГОСТ 8732-78 7,74м | 0,173 | |
146 | 8 | ГОСТ 8732-78 4,95м | 0,135 | |
159 | 4,5 | ГОСТ 8732-78 6,93м (с одной стороны рез) | 0,119 | |
159 | 6 | ГОСТ 8732-78 10м*61шт | 13,595 | |
159 | 7 | ГОСТ 8732-78 8,58м | 0,226 | |
159 | 8 | ГОСТ 8732-78 в изоляции 11,6м*3шт | 09Г2С | 1,037 |
159 | 8 | ГОСТ 8732-78 4шт*7,84-11,45м | 1,220 | |
159 | 10 | ГОСТ 8732-78 2,58м. | 0,095 | |
168 | 9 | ГОСТ 8732-78 11,05м | 0,390 | |
168 | 9 | ГОСТ 8732-78 7,88-8,38м | 09Г2С | 1,718 |
168 | 14 | ГОСТ 8732-78 9,86+8,7м | 20 | 0,987 |
180 | 7 | ГОСТ 8732-78 9,65+10м | 20 | 0,590 |
219 | 6 | ГОСТ 8732-78 10,68+7,9м внутр.гумир. | 09Г2С | 0,586 |
219 | 8 | ГОСТ 8732-78 159шт*8-9м | 09Г2С | 56,368 |
219 | 8 | ГОСТ 8732-78 8,07м | 20 | 0,336 |
219 | 10 | ГОСТ 8732-78 5,85м*1шт | 0,302 | |
219 | 14 | ГОСТ 8732-78 18шт*6,55-6,8м | 20 | 8,705 |
219 | 16 | ГОСТ 8732-78 18шт*8-11,6м | 20 | 15,114 |
219 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 13ХФА | 10,800 |
273 | 8 | ГОСТ 8732-78 11,47+11,44+11,37м | 1,793 | |
273 | 13 | ГОСТ 8732-78 6,79м | 09Г2С | 0,555 |
325 | 8 | ГОСТ 8732-78 8,8м крашеная | 0,550 | |
325 | 8 | ГОСТ 8732-78 10,84+11,13+11,87+12,08м | 09Г2С | 2,980 |
325 | 10 | ГОСТ 8732-78 9,41м | 13ХФА | 0,731 |
325 | 18 | ГОСТ 8732-78 газлифтная | 13ГФА | 1,510 |
377 | 9 | ГОСТ 8732-78 6,6м | 0,540 | |
377 | 10 | ГОСТ 8732-78 10-12м | 20 | 7,057 |
377 | 11 | ГОСТ 8732-78 11,32+10,86м | 20 | 2,203 |
377 | 12 | ГОСТ 8732-78 9,46м | 20 | 1,022 |
426 | 12 | ГОСТ 8732-78 3,1м | 0,387 |
Тел. +7 (351) 259-35-02, +7 (351) 259-37-67, +7 (351) 259-38-69
Трубы, которые соответствуют высоким стандартам ГОСТ 8732-78 представляют собой горячедеформированные изделия из стали, которые идеально подходят для машиностроения, приборостроения, химической промышленности и многих других областей. Наружный диаметр таких моделей составляет от 20 до 550 миллиметров, а длина, согласно такому стандарту, варьируется от 4 до 12,5 м.
Производство труб по ГОСТ 8732-78
Для изготовления горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 используется специальных трубопрокатный агрегат, который выполнен по последнему слову техники и минимизирует вероятность брака за счёт автоматизации всех систем. Бесшовные трубы производятся по следующей технологии:
- Формирование заготовки. Как правило, используется штанга из стали со сплошным сечением, а чтобы заготовка обладала определёнными параметрами, применяется стальной сляб. Так, изделие разогревается и отправляется на прокат.
- Прошивка и раскатка. Формируется полая гильза со сквозным отверстием, проходит через оправку и пресс, затем отправляется на правку и калибровку, а после раскатывается валками.
- Редуцирование. С его помощью уменьшается диаметр трубы.
- Повторная термообработка. Температура для таких труб составляет +790°C.
- Резка. Данный процесс осуществляется непосредственно после охлаждения с использованием холодной резки.
- Защита от коррозии.
- Контроль качества специалистами.
Купить стальные горячедеформированные трубы, выполненные по стандартам ГОСТ 8732-78, можно в нашей компании по самым приятным ценам. Мы предлагаем лучшие условия сотрудничества и широкий ассортимент для любых сфер применения. Так, например, горячедеформированные модели широко используются в строительстве или прокладке трубопроводов. Приобретая трубы у нас, вы сможете забыть о пробоинах, трещинах или коррозии на многие годы.